| Heure | Exam 1
(29 personnes max.) |
Exam 2
(25 personnes max.) |
Exam 3
(17 personnes max.) |
Info Baschard
(15 personnes max.) |
Multimédia CFAA
(12 personnes max.) |
Multimédia
(21 personnes max.) |
Technopole
(24 personnes max.) |
Labo Langues
(24 personnes max.) |
Visio Salle des Profs
|
Langue Deherain
(14 personnes max.) |
Langue Virgile
(14 personnes max.) |
Galilée
Labo (26 personnes max.) Temporairement indisponible |
Pasteur
Labo (26 personnes max.) |
Lavoisier
Labo (26 personnes max.) |
Mendeleiev
Labo (26 personnes max.) |
Salle dessein
(25 personnes max.) |
Salle Topo
Matériel de topographie |
Art Floral
Salle d'Art Floral |
Atelier Gestuel
|
Salle Calvet
|
Labo Baschard
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:30 | 08:00 à 11:00 Lydie GARNIER Cours GEMEAU 2 |
||||||||||||||||||||
| 08:30 - 09:00 | |||||||||||||||||||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00 à 10:00 Thierry GAILLOU Cours Sec 3 |
||||||||||||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00 à 11:00 Charles LACOSTE Devoir Seconde 2 Histoire |
10:00 à 11:00 Charles LACOSTE Devoir Seconde 2 Histoire |
10:00 à 11:00 Thierry GAILLOU Cours Sec 3 - G1 |
||||||||||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00 à 12:00 Thierry GAILLOU Cours Sec 3 - G2 |
||||||||||||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00 à 15:00 Magalie BONNEYRAT CFAA17 BTS TC UJAC 1 |
||||||||||||||||||||
| 13:30 - 14:00 | 13:30 à 17:30 Sandrine MIRASSOU Autre formation |
||||||||||||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00 à 17:00 Thierry GAILLOU Cours BTS TC 1 |
||||||||||||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||||||
| 18:30 - 19:00 |